

| 구분 | 성명 | 팀명 | 직급 | 자격증 | 협회등급 | 입사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설기술인 | 박호종 | 총괄 | 사장 | 일반기계기사 | 기계 중급 | 2022-10-10 |
| 건설기술인 | 김용덕 | 설계 | 이사 | 배관기능장 | 기계 특급 | 2024-05-15 |
| 건설기술인 | 하창국 | 품질 | 차장 | 건축기사 | 건축 초급 | 2024-05-07 |
| 소방기술자 | 문녹국 | 공무 | 차장 | 소방설비기사(기계/전기) | 기계, 전기 중급 | 2024-05-01 |
| 소방기술자 | 도정윤 | 품질 | 차장 | 소방설비기사(기계) | 기계, 전기 특급 | 2024-06-01 |
| 소방기술자 | 임용규 | 생산 | 사원 | 소방설비기사(전기) | 전기 중급 | 2024-05-15 |
| 건설기술인 | 이슬기 | 공무 | 부장 | 건축도장기능사 | 2024-05-01 | |
| 건설기술인 | 서길원 | 품질 | 차장 | 건축도장기능사 | 2023-12-25 | |
| 건설기술인 | 이현선 | 생산 | 과장 | 건축도장기능사 | 2023-04-03 | |
| 건설기술인 | 김진혁 | 영업 | 부사장 | 기계 설비 초급 | 2024-03-20 |












| 발주처 | PJT | 1차 시공사 | 기술인 투입(명) |
|---|---|---|---|
| 서부, 중부화력 | 당진화력발전소 | 삼진 | 220 |
| 서부화력 | 태안화력발전소 | 삼진 | 300 |
| 삼성전자 | P1 PH2~4 | 정호이앤씨 | 480 |
| 현대오일뱅크 | 대산HPC | 정호이앤씨 | 170 |
| 삼성전자 | P3 외조기 | 정호이앤씨 | 370 |
| 롯데케미칼 | ES-PJT | 정호이앤씨 | 270 |
| 현대로템 | 탈질 및 공동가대 | 대도중공업 | 120 |
| 삼성전자 | NRP-K UT동 | 세일이엔에스 | 560 |
| 삼성전자 | NRP-K UT 2동 | 세일이엔에스 | 560 |
| 발주처 | PJT | 1차 시공사 | 기술인 투입(명) |
|---|---|---|---|
| SK온 | 서산 3공장 | 세일이엔에스 | 70 |
| 삼성전자 | 청주 M15X | 세일이엔에스 | 20 |
| 삼성전자 | 평택캠퍼스 | 정호이앤씨 | 40 |
| 삼성전자 | 평택캠퍼스 | 정호이앤씨 | 370 |
| 삼성전자 | NRD-K UT동 | 대신기공 | 300 |
| 삼성전자 | NRD-K UT동 | 대신기공 | 300 |
| 삼성전자 | 평택캠퍼스 | 명성씨엠아이 | 150 |
| 삼성바이오 | SUPPORT 제작 | 삼방건영 | 10 |
| SK하이닉스 | M15X HVAC | 세일이엔에스 | 110 |
| 국방부 | 전술 교량, 병참선 | SJ퍼레이션 | 30 |
| 발주처 | PJT | 1차 시공사 | 기술인 투입(명) |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 청주 M15X | 중원엔지니어링 | 40 |
| SK하이닉스 | 청주 M15X | 중원엔지니어링 | 40 |
| SK하이닉스 | 청주 M15X | 중원엔지니어링 | 40 |
| SK하이닉스 | M15X Platform | 중원엔지니어링 | 10 |
| 롯데바이오 | SUPPORT 제작 | 가람이엔지 | 50 |
| SK하이닉스 | SK M8철거 | 세일이엔에스 | 50 |
| PJT | 연도 | 공사투입인원(명) | 공사 내용 |
|---|---|---|---|
| 당진화력발전소 | 2017년 | 220 | 밴트배관 전라인 |
| 태안화력발전소 | 2018년 | 300 | CW배관 제작 설치 |
| P1 PH2~4 | 2017~2018년 | 480 | S/gas, GCS, FAB Ph2~4 Tubing 및 철골 덕트 제작 설치 |
| 대산 HPC | 2020년 | 170 | 배관 및 Support 제작 납품 |
| 대산 HPC | 2021년 | 170 | 배관 및 Support 제작 납품 |
| P3 외조기 | 2021년 | 370 | FIZ 배관 및 모듈 제작 조립 설치 |
| P3 외조기 | 2022 | 370 | FIZ 배관 및 모듈 제작 조립 설치 |
| P3 외조기 | 2022년 | 370 | FIZ 배관 및 모듈 제작 조립 설치 |
| ES-PJT | 2023년 | 270 | PIPE Rack |
| 탈질 및 공동가대 | 2023년 | 120 | 철골 제작 |
| PJT | 연도 | 공사투입인원(명) | 공사 내용 |
|---|---|---|---|
| NRD-K UT동 | 2024년 | 560 | 배관 공사 및 층막이 제작 |
| NRD-K UT 2동 | 2024년 | 560 | 배관공사 및 층막이 제작 |
| 서산 3공장 | 2024년 | 70 | HVAC 2공구 |
| 청주 M15X | 2024년 | 20 | 잡철 제작 |
| 평택캠퍼스 | 2024년 | 40 | 배관 및 모듈 제작 설치 |
| 평택캠퍼스 | 2024년 | 370 | A중 DUCT 제작 및 설치 |






























043-882-9221
ryu113013@hanmail.net
www.daehounc.co.kr